ペットフードのファミーユ
ネコちゃんレトルトパウチ売れ筋情報
TOP20
最終更新:2005/08/01 21:09:21
★集計期間:2005/07/01〜2005/07/31★
| 順位 | メーカー | 商品名 | 販売個数 | 写真 |
| 第1位 | 日清ペット | キャラットR 3種鮭80g | 306 | |
| 第2位 | 日清ペット | キャラットR 3種カツオ80g | 297 | |
| 第3位 | 日清ペット | キャラットレトルト 鰹80g | 238 | |
| 第4位 | 日清ペット | キャラットR 3種白身魚80g | 214 | |
| 第5位 | マスター | KKデリカKP-01 まぐろ 85g | 214 | |
| 第6位 | マスター | KKデリカKP-71 7歳かにかま | 195 | |
| 第7位 | マスター | KKデリカKP-73 7歳鰹節 M&S; | 190 | |
| 第8位 | 日清ペット | キャラットレトルト カニカマ80g | 184 | |
| 第9位 | 日清ペット | キャラットレトルト シラス80g | 177 | |
| 第10位 | マスター | KKデリカKP-81 子猫まぐろ | 160 | |
| 第11位 | マスター | KKデリカKP-03 舌平目 85g | 156 | |
| 第12位 | 日清ペット | キャラットレトルト ササミ80g | 150 | |
| 第13位 | 日清ペット | キャラットレトルト 鮪80g | 143 | |
| 第14位 | マスター | KKデリカKP-02 たい 85g | 129 | |
| 第15位 | マスター | KKデリカKP-82 子猫かにかま | 109 | |
| 第16位 | マスター | KKデリカKP-04 あじ 85g | 106 | |
| 第17位 | ペットライン | モナークパウチ かつお 80g | 96 | |
| 第18位 | マスター | KKデリカKP-05 さけ 85g | 89 | |
| 第19位 | いなば | 猫用低脂肪RC-02 カツオ80g | 84 | |
| 第20位 | マスター | KKデリカKP-06 カニカマM85g | 75 | |
★販売個数はファミーユ全店舗の合計です。★