ペットフードのファミーユ
ネコちゃんシングルサーブ缶売れ筋情報
TOP30
最終更新:2005/08/01 20:58:53
★集計期間:2005/07/01〜2005/07/31★
| 順位 | メーカー | 商品名 | 販売個数 | 写真 |
| 第1位 | 日清ペット | まぐろの達人 牛肉80g | 982 | |
| 第2位 | いなば | チャオ C-13 かにかまぼこ | 758 | |
| 第3位 | 日清ペット | キャラット懐石ササミマグロ80g | 697 | |
| 第4位 | 日清ペット | まぐろの達人 シラス80g | 630 | |
| 第5位 | 日清ペット | キャラット懐石マグロシラス80g | 570 | |
| 第6位 | 日清ペット | キャラット懐石マグロカニ80g | 529 | |
| 第7位 | 日清ペット | まぐろの達人 ササミ80g | 505 | |
| 第8位 | 日本PF | ミオ ササミ 95g | 500 | |
| 第9位 | 日清ペット | まぐろの達人 オカカ80g | 499 | |
| 第10位 | 日清ペット | キャラット懐石マグロオカカ80g | 468 | |
| 第11位 | 日清ペット | まぐろの達人 カニカマ80g | 449 | |
| 第12位 | イースター | 日本猫 金缶 白身魚 85g | 444 | |
| 第13位 | 日清ペット | まぐろの達人白身魚80g | 434 | |
| 第14位 | マルハ | 金缶ミニ まぐろ 80g | 421 | |
| 第15位 | 日本PF | ミオゼリーなし ササミとビーフ80g | 417 | |
| 第16位 | 日清ペット | まぐろの達人サケ80g | 399 | |
| 第17位 | 日本PF | ミオゼリーなし 野菜とチーズ80g | 367 | |
| 第18位 | ネスレ | プリント缶まぐろ80g | 355 | |
| 第19位 | 日清ペット | キャラット懐石ササミカニカマ80g | 353 | |
| 第20位 | 日本PF | ミオ シラス 95g | 350 | |
| 第21位 | マルハ | シェフのメニュー カツオ節80g | 338 | |
| 第22位 | いなば | チャオ C-16 かつおおかか | 338 | |
| 第23位 | マルハ | シェフのメニュー シラス80g | 337 | |
| 第24位 | いなば | チャオ C-12 WM&しらす | 335 | |
| 第25位 | 日本PF | ミオゼリーなし シラスとカニカマ80g | 324 | |
| 第26位 | いなば | チャオ C-21 ささみほたて | 309 | |
| 第27位 | マスター | 7歳カルカン K70 カツオダシ カニカマ | 307 | |
| 第28位 | マルハ | シェフのメニュー カニカマ80g | 302 | |
| 第29位 | マルハ | シェフのメニュー たい80g | 302 | |
| 第30位 | 日本PF | ミオ 野菜 95g | 297 | |
★販売個数はファミーユ全店舗の合計です。★