ペットフードのファミーユ
ネコちゃんシングルサーブ缶売れ筋情報
TOP30
最終更新:2005/08/29 11:12:28
★集計期間:2005/08/01〜2005/08/28★
| 順位 | メーカー | 商品名 | 販売個数 | 写真 |
| 第1位 | 日清ペット | まぐろの達人 牛肉80g | 912 | |
| 第2位 | いなば | チャオ C-13 かにかまぼこ | 420 | |
| 第3位 | 日本PF | ミオ シラス 95g | 372 | |
| 第4位 | マルハ | 金缶ミニ まぐろ 80g | 355 | |
| 第5位 | 日清ペット | キャラット懐石マグロシラス80g | 343 | |
| 第6位 | 日清ペット | まぐろの達人 カニカマ80g | 313 | |
| 第7位 | 日本PF | ミオゼリーなし ササミとビーフ80g | 299 | |
| 第8位 | いなば | チャオ IM-33近海GOLDオカカ80g | 299 | |
| 第9位 | 日清ペット | まぐろの達人サケ80g | 295 | |
| 第10位 | 日清ペット | まぐろの達人 シラス80g | 290 | |
| 第11位 | マルハ | 焼津YM-1 カニカマ&ササミ 80g | 287 | |
| 第12位 | 日本PF | ミオ ササミ 95g | 286 | |
| 第13位 | いなば | チャオ IM-34近海GOLDササミ80g | 285 | |
| 第14位 | イースター | 日本猫 金缶 白身魚 85g | 284 | |
| 第15位 | 日清ペット | キャラット懐石マグロカニ80g | 280 | |
| 第16位 | いなば | チャオ IM-31近海GOLDマグロ80g | 263 | |
| 第17位 | いなば | チャオ C-16 かつおおかか | 262 | |
| 第18位 | 日清ペット | キャラット懐石ササミマグロ80g | 258 | |
| 第19位 | マルハ | ささみ派 ササミホグシ 80g | 254 | |
| 第20位 | 日清ペット | まぐろの達人 オカカ80g | 254 | |
| 第21位 | いなば | チャオ C-83 ホタテ貝柱 おかか | 247 | |
| 第22位 | いなば | チャオ C-21 ささみほたて | 247 | |
| 第23位 | 日清ペット | キャラット懐石マグロオカカ80g | 242 | |
| 第24位 | 日清ペット | まぐろの達人 ササミ80g | 238 | |
| 第25位 | 日本PF | ミオ マグロ白身 95g | 234 | |
| 第26位 | マルハ | 金缶ミニ かつお 80g | 234 | |
| 第27位 | ネスレ | プリント缶まぐろ80g | 233 | |
| 第28位 | 日清ペット | まぐろの達人白身魚80g | 222 | |
| 第29位 | いなば | チャオ C-08 まぐろ&たまご | 222 | |
| 第30位 | マルハ | ささみ派 ササミカニカマ 80g | 215 | |
★販売個数はファミーユ全店舗の合計です。★